首页   联系我们
首页 公司简介 产品展示 联系我们 邮局入口
电话:0318-7588882  传真:0318-7588883

滤芯、滤器系列

波页状过滤芯圆柱形滤芯篮状滤芯过滤盘不锈钢滤筒过滤片其它金属滤芯矿筛网丝网深加工

滤材系列

不锈钢丝网席型网钢板网铝板网冲孔网
 

席型网

    席型网之所以称为席型网是因为他的经纬丝径不同,目数不同。合理的搭配丝经和目数以达到方眼网无法达到的过滤密度。所以席型网都是过滤精细的密纹网,但是一般都是经丝丝径大于纬丝丝径。反差式织法之所以称为反差是因为纬线比经线粗很多。(席席型网达到了一般不锈钢网不可能达到的过滤精度)。

材质:不锈钢丝、镍丝、黑铁丝。

编织:平纹编织不锈钢密纹网(平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网(斜纹-密纹)、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。

性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。

用途:用于精密压力过滤器,燃油过滤器,真空过滤器同时适用于航天、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业。

   
   
相当英制目数
经X纬 (目/时)
金属丝直径
经X纬(mm)
孔径
参考值 (um)
有效
截面率
%
单位面积
网重 (kg/㎡)
网厚 (mm)
7×40 0.9×0.71 347 14.3 6.65 2.32
7×44 0.71×0.63 319 14.2 5.55 1.97
8×45 0.8×0.6 310 15.5 5.7 2.00
8.5×60 0.63×0.45 296 20.3 4.16 1.53
8×85 0.45×0.315 275 27.3 2.73 1.08
10×90 0.45×0.28 249 29.2 2.57 1.01
10×76 0.5×0.35 248 21.8 3.24 1.21
12×86 0.45×315 211 20.9 2.93 1.08
12×64 0.56×0.4 16.0 3.89 1.36  
12.5×76 0.45×0.355 192 15.9 3.26 1.16
14×100 0.4×0.28 182 20.3 2.62 0.96
14×110 0.355×0.25 177 22.2 2.28 0.855
14×76 0.45×0.355 173 14.3 3.33 1.16
16×100 0.4×0.28 160 17.7 2.7 0.96
17×120 0.355×0.224 155 22.4 2.19 0.803
16×120 0.28×0.224 145 19.2 1.97 0.728
20×140 0.315×0.20 133 21.5 0.715  
20×170 0.25×0.16 130 28.9 1.56 0.57
20×110 0.355×0.25 126 15.3 2.47 0.855
22×120 0.315×0.224 115 15.5 2.20 0.763
25×140 0.28×0.2 100 15.2 1.96 0.68
24×110 0.355×0.25 97 11.3 2.60 0.855
28×150 0.28×0.18 92 15.9 1.87 0.64
30×150 0.25×0.18 82 13.5 1.79 0.61
30×140 0.315×0.20 77 11.4 2.21 0.715
35×190 0.224×0.14 74 16.8 1.47 0.504
35×170 0.224×0.16 69 12.8 1.62 0.544
40×200 0.18×0.135 63 15.4 1.24 0.43
45×250 0.16×0.11 56 15.2 1.11 0.384
50×300 0.16×0.09 55 20.0 0.98 0.34
60×500 0.14×0.055 51 34.1 0.70 0.252
50×270 0.14×0.10 50 15.2 0.98 0.34
70×930 0.10×0.03 30 36.2 0.39 0.16
65×390 0.125×0.071 42 19.1 0.78 0.267
60×300 0.14×0.09 41 14.1 0.96 0.32
80×700 0.125×0.04 40 38.1 0.60 0.205
60×270 0.14×0.1 39 11.2 1.03 0.34
77×560 0.14×0.05 38 27.5 0.74 0.24
80×600 0.1×0.045 37 29.8 0.53 0.19
70×390 0.112×0.071 16.3 0.74 0.254  
65×750 0.10×0.036 36 37.1 0.43 0.172
70×340 0.125×0.08 35 13.2 0.86 0.285
80×430 0.125×0.063 32 16.6 0.77 0.251
100×1200 0.063×0.023 23 37.6 0.27 0.109
18×750 0.063×0.036 21.5 0.38 0.35  
 
 

电话:0318-7588882  传真:0318-7588883  公司地址:河北省安平县开发区  邮箱: info@aplvxin.com
网址:http://www.aplvxin.com  安平县德发金属网业有限公司 版权所有!